Camshaft Sensor HH-CMP1111

Camshaft Sensor HH-CMP1111


Product Detail

Product Tags

HEHUA NO: HH-CMP1111

OEM NO: 
13627525014
13627558518
7558518
13627546660
13627594040
PC776

APPLICATION:
BMW5 (E39) (1995/11 – 2003/06)
5 (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 00/09 – 03/06
BMW5 Touring (E39) (1997/01 – 2004/05)
5 Touring (E39) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Estate 00/09 – 04/05
BMWZ3 Coupe (E36) (1997/04 – 2003/06)
Z3 Coupe (E36) 3.0 M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Coupe 00/06 – 03/06
BMW3 (E46) (1998/02 – 2005/04)
3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 00/06 – 05/02
3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 00/06 – 05/02
3 (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85 115 Saloon 02/06 – 05/02
BMWZ3 (E36) (1995/10 – 2003/01)
Z3 (E36) 3.0 M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertible 00/06 – 03/01
BMW3 Coupe (E46) (1999/04 – 2006/07)
3 Coupe (E46) 316 Ci N45 B16 A 1596 85 115 Coupe 02/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Coupe 00/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110 150 Coupe 05/03 – 06/07
3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Coupe 00/06 – 06/07
BMW3 Touring (E46) (1999/10 – 2005/02)
3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Estate 00/06 – 05/02
3 Touring (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Estate 00/06 – 05/02
3 Touring (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85 115 Estate 02/06 – 05/02
BMWX5 (E53) (2000/05 – 2006/12)
X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Closed Off-Road Vehicle 00/05 – 06/12
X5 (E53) 4.8 is N62 B48 A 4799 265 360 Closed Off-Road Vehicle 04/04 – 06/09
X5 (E53) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 163 222 Closed Off-Road Vehicle 00/05 – 06/12
BMW3 Convertible (E46) (2000/04 – 2007/12)
3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertible 00/06 – 07/12
3 Convertible (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110 150 Convertible 05/02 – 07/12
BMW3 Compact (E46) (2001/06 – 2005/02)
3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 02/06 – 05/02
BMW7 (E65, E66, E67) (2001/11 – /)
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 03/03 – /
7 (E65, E66, E67) 740 i,Li N62 B40 A 4000 225 306 Saloon 05/07 – /
7 (E65, E66, E67) 750 i,Li N62 B48 B 4799 270 367 Saloon 05/07 – /
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/03 – /
BMWZ4 (E85) (2003/02 – /)
Z4 (E85) 2.5 i N52 B25 A 2497 130 177 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 2.0 i N46 B20 B 1995 110 150 Convertible 05/04 – /
Z4 (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertible 03/02 – /
BMW5 (E60) (2003/07 – 2010/03)
5 (E60) 530 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 03/07 – 10/03
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 540 i N62 B40 A 4000 225 306 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 550 i N62 B48 B 4799 270 367 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 07/01 – 10/03
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 07/01 – 10/03
5 (E60) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 Saloon 07/01 – 10/03
5 (E60) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 07/01 – 10/03
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 07/01 – 10/03
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/07 – 10/03
5 (E60) 540 i N54 B30 A 2979 225 306 Saloon 05/08 – 10/03
5 (E60) 520 i N43 B20 A 1995 125 170 Saloon 07/09 – 10/03
5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 08/09 – 10/03
5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 08/09 – 10/03
5 (E60) 520 i N46 B20 B 1995 115 156 Saloon 06/04 – 09/12
BMW5 Touring (E61) (2004/06 – /)
5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 1995 120 163 Estate 07/07 – 10/08
5 Touring (E61) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Estate 08/09 – /
5 Touring (E61) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Estate 08/09 – /
5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 1995 125 170 Estate 07/09 – /
5 Touring (E61) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/01 – /
5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/01 – /
5 Touring (E61) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/01 – /
5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/01 – /
5 Touring (E61) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 Estate 07/01 – /
5 Touring (E61) 550 i N62 B48 B 4799 270 367 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 Estate 05/07 – /
5 Touring (E61) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/07 – /
BMWX3 (E83) (2004/01 – /)
X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Closed Off-Road Vehicle 04/01 – /
X3 (E83) 2.0 i N46 B20 B 1995 110 150 Closed Off-Road Vehicle 05/07 – /
X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Closed Off-Road Vehicle 06/09 – /
X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 Closed Off-Road Vehicle 06/09 – /
X3 (E83) xDrive 20 i N46 B20 B 1995 110 150 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – /
X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 2497 160 218 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – /
X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – /
BMW6 (E63) (2004/01 – /)
6 (E63) 650 i N62 B48 B 4799 270 367 Coupe 05/07 – /
6 (E63) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 07/07 – /
6 (E63) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 04/09 – /
BMW6 Convertible (E64) (2004/04 – /)
6 Convertible (E64) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 Convertible 04/09 – /
6 Convertible (E64) 650 i N62 B48 B 4799 270 367 Convertible 05/07 – /
6 Convertible (E64) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 Convertible 07/07 – /
BMW1 (E81) (2006/09 – 2012/09)
1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 07/03 – 12/09
1 (E81) 120 i N46 B20 C 1995 120 163 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 08/11 – 12/09
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 06/09 – 12/09
1 (E81) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 07/03 – 12/09
1 (E81) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Hatchback 06/09 – 12/09
BMW3 (E90) (2005/01 – 2011/12)
3 (E90) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 85 116 Saloon 06/02 – 11/12
3 (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 Saloon 06/04 – 11/12
3 (E90) 335 i N55 B30 A 2979 220 299 Saloon 06/10 – 11/12
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 08/09 – 11/12
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 08/09 – 11/12
3 (E90) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 08/09 – 11/12
3 (E90) 320 i N46 B20 E 1995 115 156 Saloon 07/03 – 11/12
3 (E90) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Saloon 05/01 – 07/03
3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/01 – 11/12
3 (E90) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/01 – 07/08
3 (E90) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Saloon 05/09 – 07/03
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Saloon 05/01 – 11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Saloon 05/01 – 07/08
3 (E90) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 06/09 – 11/12
3 (E90) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 07/09 – 11/12
3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 07/09 – 11/12
BMW3 Touring (E91) (2005/09 – 2012/06)
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Estate 07/03 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Estate 06/09 – 12/06
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 95 129 Estate 06/01 – 12/06
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/09 – 07/08
3 Touring (E91) 320 i N46 B20 C 1995 110 150 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Estate 05/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 05/09 – 07/08
3 Touring (E91) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 100 136 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Estate 07/09 – 12/06
3 Touring (E91) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Estate 08/09 – 12/06
3 Touring (E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 Estate 06/04 – 07/06
3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Estate 08/05 – 12/05
BMWZ4 Coupe (E86) (2006/03 – /)
Z4 Coupe (E86) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Coupe 06/03 – /
BMW3 Coupe (E92) (2006/06 – /)
3 Coupe (E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 – /
3 Coupe (E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/09 – /
3 Coupe (E92) 335 xi N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupe 07/03 – /
3 Coupe (E92) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Coupe 10/03 – /
3 Coupe (E92) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 06/09 – /
3 Coupe (E92) 320 i N46N B20 B 1995 110 150 Coupe 06/11 – 07/06
3 Coupe (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 Coupe 08/09 – /
3 Coupe (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 Coupe 08/09 – /
3 Coupe (E92) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 08/09 – /
3 Coupe (E92) 316 i N43 B16 A 1599 90 122 Coupe 07/09 – /
3 Coupe (E92) 320 i N46 B20 B 1995 115 156 Coupe 07/06 – /
BMW3 Convertible (E93) (2006/08 – /)
3 Convertible (E93) 320 i N46N B20 B 1995 110 149 Convertible 07/03 – 07/08
3 Convertible (E93) 318 i N43 B20 A 1995 105 143 Convertible 10/03 – /
3 Convertible (E93) 320 i N43 B20 A 1995 125 170 Convertible 07/03 – /
3 Convertible (E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 Convertible 07/03 – /
3 Convertible (E93) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 Convertible 07/03 – /
3 Convertible (E93) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 07/03 – /
3 Convertible (E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 Convertible 07/03 – /
BMWX5 (E70) (2007/02 – 2013/06)
X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 08/09
X5 (E70) 4.8 i xDrive N62 B48 B 4799 261 355 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 08/09
X5 (E70) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 306 Closed Off-Road Vehicle 10/09 – 13/06
X5 (E70) xDrive 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Closed Off-Road Vehicle 10/06 – 13/06
X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – 10/03
X5 (E70) xDrive 48 i N62 B48 B 4799 261 355 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – 13/06
X5 (E70) M S63 B44 A 4395 408 555 Closed Off-Road Vehicle 09/09 – 13/06
BMW1 Coupe (E82) (2007/10 – /)
1 Coupe (E82) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Coupe 07/10 – /
1 Coupe (E82) 120 i N46 B20 B 1995 115 156 Coupe 09/09 – /
1 Coupe (E82) M N54 B30 A 2979 250 340 Coupe 11/04 – 12/06
1 Coupe (E82) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 07/10 – /
1 Coupe (E82) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Coupe 07/10 – /
BMW1 Convertible (E88) (2008/03 – /)
1 Convertible (E88) 118 i N43 B20 A 1995 105 143 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 135 i N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 118 i N46 B20 B 1995 100 136 Convertible 08/09 – /
1 Convertible (E88) 120 i N46 B20 C 1995 115 156 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 135 i N55 B30 A 2979 240 326 Convertible 08/03 – /
1 Convertible (E88) 120 i N43 B20 A 1995 120 163 Convertible 08/03 – /
BMWX6 (E71, E72) (2008/05 – /)
X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 306 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – /
X6 (E71, E72) xDrive 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – /
X6 (E71, E72) M S63 B44 A 4395 408 555 Closed Off-Road Vehicle 09/09 – /
X6 (E71, E72) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 235 320 Closed Off-Road Vehicle 12/01 – /
X6 (E71, E72) 35 i N54 B30 A 2979 225 306 Closed Off-Road Vehicle 08/05 – /
X6 (E71, E72) 50 i N63 B44 A 4395 300 408 Closed Off-Road Vehicle 08/05 – /
X6 (E71, E72) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 357 485 Closed Off-Road Vehicle 10/10 – /
BMW7 (F01, F02, F03, F04) (2008/06 – /)
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i N52 B30 BF 2996 190 258 Saloon 08/06 – /
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 342 465 Saloon 10/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 330 449 Saloon 10/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N55 B30 A 2979 235 320 Saloon 12/07 – /
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 260 354 Saloon 12/07 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive N63 B44 B 4395 300 408 Saloon 09/09 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i N74 B60 A 5972 400 544 Saloon 09/09 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 240 326 Saloon 08/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 A 4395 300 408 Saloon 08/10 – /
BMWZ4 (E89) (2009/05 – /)
Z4 (E89) sDrive 23 i N52 B25 A 2497 150 204 Convertible 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 30 i N52 B30 A 2996 190 258 Convertible 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 2979 225 306 Convertible 09/05 – /
Z4 (E89) sDrive 35 is N54 B30 A 2979 250 340 Convertible 10/09 – /
BMW5 Gran Turismo (F07) (2009/10 – /)
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 10/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 300 408 Hatchback 10/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 535 i N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 09/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 300 408 Hatchback 09/10 – /
BMWX1 (E84) (2009/03 – /)
X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 09/10 – /
X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 1995 110 150 Estate 10/01 – /
X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2996 160 218 Estate 10/01 – /
BMW5 (F10, F18) (2009/12 – /)
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 300 408 Saloon 10/08 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 150 204 Saloon 09/12 – /
5 (F10, F18) 528 i N53 B30 A 2996 190 258 Saloon 10/02 – /
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 09/12 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 300 408 Saloon 10/02 – /
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 412 560 Saloon 11/06 – /
5 (F10, F18) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 11/03 – /
5 (F10, F18) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Saloon 11/09 – /
5 (F10, F18) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 340 Saloon 11/09 – /
BMW5 Touring (F11) (2010/04 – /)
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 Estate 11/09 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 300 408 Estate 10/09 – /
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Estate 11/09 – /
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 150 204 Estate 10/09 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 190 258 Estate 10/09 – /
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 225 306 Estate 10/09 – /
BMWX3 (F25) (2010/09 – /)
X3 (F25) xDrive 35 i N55 B30 A 2979 225 306 Closed Off-Road Vehicle 10/09 – /
X3 (F25) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 258 Closed Off-Road Vehicle 11/04 – /
BMW6 Convertible (F12) (2011/03 – /)
6 Convertible (F12) 640 i N55 B30 A 2979 235 320 Convertible 11/03 – /
6 Convertible (F12) 650 i N63 B44 A 4395 300 408 Convertible 11/03 – /
6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 300 407 Convertible 11/06 – /
6 Convertible (F12) 650 i xDrive N63 B44 B 4395 330 449 Convertible 11/11 – /
6 Convertible (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 2979 235 320 Convertible 13/01 – /
BMW6 Coupe (F13) (2010/11 – /)
6 Coupe (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 300 408 Coupe 11/06 – /
6 Coupe (F13) 640 i N55 B30 A 2979 235 320 Coupe 10/11 – /
6 Coupe (F13) 650 i N63 B44 A 4395 300 407 Coupe 10/11 – /
BMW1 (F20) (2010/11 – /)
1 (F20) M 135 i N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 11/11 – /
1 (F20) M 135 i xDrive N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 12/02 – /
BMW3 (F30, F35, F80) (2011/10 – /)
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid N55 B30 A 2979 250 340 Saloon 12/01 – /
3 (F30, F35, F80) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 11/10 – /
BMW3 Touring (F31) (2011/10 – /)
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Estate 13/03 – /
BMW1 (E87) (2003/11 – 2013/01)
1 (E87) 116 i N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 116 i N43 B16 A 1599 90 122 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 116 i N43 B20 A 1995 90 122 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 95 129 Hatchback 04/07 – 12/09
1 (E87) 118 i N46 B20 B 1995 105 143 Hatchback 04/07 – 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 110 150 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 115 156 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 i N46 B20 CC 1995 120 163 Hatchback 03/11 – 12/09
1 (E87) 120 i N43 B20 A 1995 125 170 Hatchback 07/02 – 12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 Hatchback 05/03 – 12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 Hatchback 05/03 – 12/09
BMW1 (F21) (2011/12 – /)
1 (F21) M 135 i N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 11/12 – /
1 (F21) M 135 i xDrive N55 B30 A 2979 235 320 Hatchback 12/02 – /
BMW6 Gran Coupe (F06) (2011/09 – /)
6 Gran Coupe (F06) 640 i N55 B30 A 2979 235 320 Coupe 11/09 – /
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive N55 B30 A 2979 235 320 Coupe 13/01 – /
BMW3 Gran Turismo (F34) (2013/03 – /)
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 13/03 – /


  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us