ABS Sensor HH-ABS1253

ABS Sensor HH-ABS1253


Product Detail

Product Tags

HEHUA NO.: HH-ABS1253

OEM NO.: 
34526791226
34526869322

FITTING POSITIME: REAR AXLE LEFT AND RIGHT

APPLICATION:
BMW3 (F30, F35, F80) (2011/10 – /)
3 (F30, F35, F80) 328 i N26 B20 A 1997 180 245 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 11/10 – 15/07
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 320 i N20 B20 A 1997 135 184 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Saloon 13/07 – /
3 (F30, F35, F80) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Saloon 12/05 – /
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive N20 B20 A 1997 135 184 Saloon 11/11 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Saloon 11/10 – 15/07
3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 316 i N13 B16 A 1598 100 136 Saloon 12/10 – /
3 (F30, F35, F80) 330 d N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 12/01 – /
3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Saloon 13/03 – /
3 (F30, F35, F80) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 320 i N13 B16 A 1598 125 170 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Saloon 12/11 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 200 Saloon 12/05 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d N47 D20 C 1995 147 200 Saloon 12/02 – /
3 (F30, F35, F80) 335 i N55 B30 A 2979 240 326 Saloon 11/10 – 13/07
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 240 326 Saloon 11/10 – 13/07
3 (F30, F35, F80) 335 i N55 B30 A 2979 250 340 Saloon 13/07 – /
3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Saloon 13/07 – /
3 (F30, F35, F80) 318 i B38 B15 A 1499 100 136 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 330 i B48 B20 A 1998 185 252 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive B48 B20 A 1998 185 252 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 340 i B58 B30 A 2998 240 326 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 240 326 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 318 d B47 D20 A 1995 110 150 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive B47 D20 A 1995 110 150 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d B47 D20 A 1995 140 190 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 325 d N47 D20 D 1995 155 211 Saloon 11/10 – /
3 (F30, F35, F80) 320 i B48 B20 A 1998 135 184 Saloon 15/07 – /
3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive B48 B20 A 1998 135 184 Saloon 15/07 – /
BMW3 Touring (F31) (2011/10 – /)
3 Touring (F31) 320 i B48 B20 A 1998 135 184 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 320 i xDrive B48 B20 A 1998 135 184 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 155 211 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 318 i B38 B15 A 1499 100 136 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 330 i B48 B20 A 1998 185 252 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 330 i xDrive B48 B20 B 1998 185 252 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 340 i B58 B30 A 2998 240 326 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 340 i xDrive B58 B30 A 2998 240 326 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A 1995 110 150 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 318 d xDrive B47 D20 A 1995 110 150 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A 1995 140 190 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Estate 15/07 – /
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A 2979 240 326 Estate 12/01 – 13/07
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 240 326 Estate 12/01 – 13/07
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A 2979 250 340 Estate 13/07 – /
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Estate 13/07 – /
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 200 Estate 13/01 – /
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 147 200 Estate 11/10 – /
3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Estate 13/09 – /
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 105 143 Estate 13/01 – /
3 Touring (F31) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 1997 135 184 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Estate 12/06 – 15/07
3 Touring (F31) 316 i N13 B16 A 1598 100 136 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Estate 13/03 – /
3 Touring (F31) 320 i N20 B20 B 1997 135 184 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 328 i N20 B20 A 1997 180 245 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 316 d N47 D20 C 1995 85 116 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Estate 12/06 – /
3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Estate 12/06 – 15/07
3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2993 190 258 Estate 12/06 – /
BMW3 Gran Turismo (F34) (2013/03 – /)
3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 B 1997 135 184 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 328 i N20 B20 A 1997 180 245 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 i N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 105 143 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 13/03 – 15/07
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 155 211 Hatchback 13/07 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 B 1997 135 184 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Hatchback 13/03 – 15/07
3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 1995 160 218 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Hatchback 14/01 – /
3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2993 190 258 Hatchback 14/01 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Hatchback 14/01 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 147 200 Hatchback 13/05 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 1995 147 200 Hatchback 13/05 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 i N55 B30 A 2979 240 326 Hatchback 13/03 – 14/03
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 240 326 Hatchback 13/03 – 14/03
3 Gran Turismo (F34) 335 i N55 B30 A 2979 250 340 Hatchback 13/07 – /
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Hatchback 14/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A 1995 110 150 Hatchback 15/07 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A 1995 140 190 Hatchback 15/07 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Hatchback 15/07 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 i N20 B20 B 1997 120 163 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 B 1997 120 163 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 1995 100 136 Hatchback 13/03 – /
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Hatchback 13/03 – /
BMW4 Coupe (F32, F82) (2013/07 – /)
4 Coupe (F32, F82) 420 i N20 B20 B 1997 120 163 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive N20 B20 B 1997 120 163 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 418 d B47 D20 A 1995 100 136 Coupe 15/03 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 120 163 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 155 211 Coupe 14/01 – /
4 Coupe (F32, F82) 435 i N55 B30 A 2979 250 340 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 210 286 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 210 286 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 418 d B47 D20 A 1995 110 150 Coupe 15/03 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d B47 D20 A 1995 140 190 Coupe 15/03 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Coupe 15/03 – /
4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 1995 160 218 Coupe 14/01 – /
4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/01 – /
4 Coupe (F32, F82) 428 i N26 B20 A 1997 180 245 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 435 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 13/07 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 13/07 – 15/03
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 13/11 – 15/03
4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive N20 B20 B 1997 135 184 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 i N20 B20 B 1997 135 184 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 13/11 – /
4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 1995 147 200 Coupe 13/07 – 15/03
4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 147 200 Coupe 13/11 – 15/03
BMW2 Coupe (F22, F87) (2013/10 – /)
2 Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive N55 B30 A 2979 240 326 Coupe 14/07 – /
BMW4 Convertible (F33, F83) (2013/10 – /)
4 Convertible (F33, F83) 420 i N20 B20 B 1997 135 184 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 1995 160 218 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 435 i N55 B30 A 2979 225 306 Convertible 13/10 – /
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Convertible 13/10 – 15/07
4 Convertible (F33, F83) 428 i N26 B20 A 1997 180 245 Convertible 13/10 – /
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 147 200 Convertible 13/10 – 15/07
4 Convertible (F33, F83) 428 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Convertible 14/01 – /
4 Convertible (F33, F83) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 435 i N55 B30 A 2979 250 340 Convertible 13/10 – /
4 Convertible (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2993 210 286 Convertible 13/10 – /
4 Convertible (F33, F83) 420 i N20 B20 B 1997 120 163 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 425 d N47 D20 D 1995 155 211 Convertible 14/07 – /
4 Convertible (F33, F83) 420 d N47 D20 C 1995 120 163 Convertible 13/10 – /
4 Convertible (F33, F83) 420 d B47 D20 A 1995 140 190 Convertible 15/07 – /
BMW4 Gran Coupe (F36) (2014/03 – /)
4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A 1995 110 150 Coupe 15/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 418 i B38 B15 A 1499 100 136 Coupe 15/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 120 163 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 120 163 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 i N20 B20 B 1997 120 163 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive N20 B20 B 1997 120 163 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 100 136 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 210 286 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 210 286 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 435 i N55 B30 A 2979 250 340 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 250 340 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 14/03 – 15/03
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 135 184 Coupe 14/03 – 15/03
4 Gran Coupe (F36) 420 i N20 B20 B 1997 135 184 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 428 i N20 B20 A 1997 180 245 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive N20 B20 A 1997 180 245 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d B47 D20 A 1995 140 190 Coupe 15/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A 1995 140 190 Coupe 15/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive N20 B20 B 1997 135 184 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2993 190 258 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 230 313 Coupe 14/07 – /
4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 1995 105 143 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 435 i N55 B30 A 2979 225 306 Coupe 14/03 – /
4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 1995 147 200 Coupe 14/03 – 15/03
4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 147 200 Coupe 14/03 – 15/03


  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us