ABS Sensor HH-ABS1212

ABS Sensor HH-ABS1212


Product Detail

Product Tags

HEHUA NO.: HH-ABS1212

OEM NO.: 
34526752681
6752681
34526792897

FITTING POSITIME: FRONT AXLE LEFT

APPLICATION:
BMW3 (E46) (1998/02 – 2005/04)
3 (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 118 Saloon 98/02 – 01/09
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 Saloon 98/04 – 01/09
3 (E46) 316 i M43 B19 (194E1) 1895 77 105 Saloon 98/09 – 05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 Saloon 99/10 – 05/02
3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Saloon 00/06 – 05/02
3 (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Saloon 00/09 – 05/02
3 (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Saloon 00/09 – 05/02
3 (E46) 316 i M43 B16 (164E3) 1596 77 105 Saloon 00/04 – 05/02
3 (E46) 318 i N46 B20 A 1995 105 143 Saloon 01/09 – 05/02
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Saloon 01/09 – 05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 116 Saloon 01/09 – 03/03
3 (E46) 316 i N46 B18 A 1796 85 115 Saloon 02/02 – 05/02
3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Saloon 03/03 – 05/02
3 (E46) 316 i N45 B16 A 1596 85 115 Saloon 02/06 – 05/02
3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 Saloon 03/03 – 05/02
3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 95 129 Saloon 98/02 – 05/04
3 (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 168 228 Saloon 01/01 – 05/04
BMW3 Coupe (E46) (1999/04 – 2006/07)
3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 168 228 Coupe 00/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Coupe 00/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110 150 Coupe 05/03 – 06/07
3 Coupe (E46) 316 Ci N45 B16 A 1596 85 115 Coupe 02/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Coupe 03/03 – 06/07
3 Coupe (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Coupe 03/11 – 06/07
3 Coupe (E46) M3 S54 B32 (326S4) 3246 265 360 Coupe 03/06 – 06/07
3 Coupe (E46) M3 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Coupe 00/06 – 06/07
3 Coupe (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 Coupe 01/09 – 06/07
3 Coupe (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77 105 Coupe 00/04 – 06/07
3 Coupe (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Coupe 00/09 – 06/07
3 Coupe (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Coupe 00/09 – 06/07
3 Coupe (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87 118 Coupe 99/11 – 01/09
BMW3 Touring (E46) (1999/10 – 2005/02)
3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 87 118 Estate 99/10 – 01/09
3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 Estate 00/03 – 01/09
3 Touring (E46) 330 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Estate 00/06 – 05/02
3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 Estate 99/10 – 05/02
3 Touring (E46) 325 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Estate 00/09 – 05/02
3 Touring (E46) 320 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Estate 00/09 – 05/02
3 Touring (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Estate 01/09 – 05/02
3 Touring (E46) 318 i N46 B20 A 1995 105 143 Estate 01/09 – 05/02
3 Touring (E46) 316 i N46 B18 A 1796 85 115 Estate 02/03 – 05/02
3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 115 Estate 02/03 – 05/02
3 Touring (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Estate 03/03 – 05/02
3 Touring (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 Estate 03/03 – 05/02
3 Touring (E46) 318 i M43 B19 (194E1) 1895 85 116 Estate 99/10 – 01/09
BMW3 Convertible (E46) (2000/04 – 2007/12)
3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 168 228 Convertible 00/06 – 06/12
3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 120 163 Convertible 06/01 – 07/12
3 Convertible (E46) 320 Cd M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Convertible 05/02 – 07/12
3 Convertible (E46) 330 Cd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Convertible 05/08 – 07/12
3 Convertible (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110 150 Convertible 05/02 – 07/12
3 Convertible (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 Convertible 01/09 – 07/12
3 Convertible (E46) M3 3.2 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Convertible 01/04 – 07/12
3 Convertible (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Convertible 00/09 – 07/12
3 Convertible (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Convertible 00/09 – 07/12
3 Convertible (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertible 00/06 – 07/12
BMW3 Compact (E46) (2001/06 – 2005/02)
3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 A 1796 85 115 Hatchback 01/06 – 05/02
3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Hatchback 01/06 – 05/02
3 Compact (E46) 318 ti N46 B20 A 1995 105 143 Hatchback 01/09 – 05/02
3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Hatchback 01/09 – 05/02
3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85 115 Hatchback 03/03 – 05/02
3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 A 1596 85 115 Hatchback 02/06 – 05/02
BMWZ4 (E85) (2003/02 – /)
Z4 (E85) 3.0 si N52 B30 A 2996 160 218 Convertible 05/09 – 08/12
Z4 (E85) 2.0 i N46 B20 B 1995 110 150 Convertible 05/04 – /
Z4 (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 168 228 Convertible 03/02 – 05/12
Z4 (E85) 2.2 i M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Convertible 03/10 – /
Z4 (E85) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Convertible 06/03 – /
Z4 (E85) 2.5 i N52 B25 A 2497 130 177 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Convertible 06/01 – /
Z4 (E85) 3.0 i M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Convertible 03/02 – /
Z4 (E85) 2.5 i M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Convertible 03/02 – /
BMWZ4 Coupe (E86) (2006/03 – /)
Z4 Coupe (E86) 3.0 si N52 B30 A 2996 195 265 Coupe 06/03 – /
Z4 Coupe (E86) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Coupe 06/03 – /
BMW (BRILLIANCE)3 SERIES (E46) (2003/07 – 2005/06)
3 SERIES (E46) 318 i N46B20CA 1995 105 143 Saloon 04/06 – 05/06


  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us