ABS Sensor HH-ABS1101

ABS Sensor HH-ABS1101


Product Detail

Product Tags

HEHUA NO.: HH-ABS1101

OEM NO.: 
7L0927807A
7L0927807B
95560640511
95560640510
WHT003857A

FITTING POSITIME: REAR AXLE LEFT
FRONT AXLE LEFT

APPLICATION:
AUDIQ7 (4L) (2006/03 – 2015/08)
Q7 (4L) 3.0 TDI CATA 2967 165 224 Closed Off-Road Vehicle 09/06 – 12/05
Q7 (4L) 3.0 TDI CRCA 2967 180 245 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – 15/08
Q7 (4L) 3.0 TFSI CTWB 2995 206 280 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – 15/08
Q7 (4L) 4.2 FSI BAR 4163 257 350 Closed Off-Road Vehicle 06/03 – 10/05
Q7 (4L) 3.0 TDI BUG 2967 171 233 Closed Off-Road Vehicle 06/03 – 08/05
Q7 (4L) 3.6 FSI BHK 3597 206 280 Closed Off-Road Vehicle 06/08 – 10/05
Q7 (4L) 3.0 TDI CASB 2967 155 211 Closed Off-Road Vehicle 06/03 – 10/05
Q7 (4L) 4.2 TDI BTR 4134 240 326 Closed Off-Road Vehicle 07/03 – 09/06
Q7 (4L) 3.0 TDI CNRB 2967 176 240 Closed Off-Road Vehicle 07/11 – 15/08
Q7 (4L) 6.0 TDI CCGA 5934 368 500 Closed Off-Road Vehicle 08/09 – 14/05
Q7 (4L) 4.2 TDI CCFC 4134 250 340 Closed Off-Road Vehicle 09/05 – 15/08
AUDIQ3 (8U) (2011/06 – /)
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro CYLA 1968 135 184 Closed Off-Road Vehicle 14/11 – /
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro 1984 162 220 Closed Off-Road Vehicle 14/11 – /
AUDIA3 (8V1) (2012/04 – /)
A3 (8V1) S3 quattro CJXF 1984 210 286 Hatchback 14/05 – /
A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 180 Hatchback 12/08 – /
A3 (8V1) 2.0 TDI quattro CRBC 1968 110 150 Hatchback 12/10 – /
A3 (8V1) S3 quattro CJXB 1984 206 280 Hatchback 13/02 – /
A3 (8V1) S3 quattro CJXC 1984 221 300 Hatchback 12/11 – /
AUDIA3 Sportback (8VA) (2012/09 – /)
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro CRLB 1968 110 150 Hatchback 13/02 – /
A3 Sportback (8VA) S3 quattro CJXC 1984 221 300 Hatchback 12/11 – /
A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 180 Hatchback 13/05 – /
A3 Sportback (8VA) S3 quattro CJXF 1984 210 286 Hatchback 14/05 – /
A3 Sportback (8VA) S3 quattro CJXB 1984 206 280 Hatchback 13/05 – /
A3 Sportback (8VA) RS3 quattro 2480 270 367 Hatchback 15/03 – /
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI quattro CXXB 1598 81 110 Hatchback 15/05 – /
AUDIA3 Limousine (8VS) (2013/05 – /)
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro CRLB 1968 110 150 Saloon 13/10 – /
A3 Limousine (8VS) S3 quattro CJXC 1984 221 300 Saloon 13/10 – /
A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 180 Saloon 13/11 – /
A3 Limousine (8VS) S3 quattro CJXB 1984 206 280 Saloon 13/10 – /
A3 Limousine (8VS) S3 quattro CJXF 1984 210 286 Saloon 14/05 – /
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 184 Saloon 14/05 – /
A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI quattro CXXB 1598 81 110 Saloon 15/05 – /
AUDIA3 Convertible (8V7) (2013/10 – /)
A3 Convertible (8V7) 2.0 TDI quattro CUNA 1968 135 184 Convertible 14/05 – /
A3 Convertible (8V7) 1.8 TFSI quattro CJSB 1798 132 180 Convertible 14/03 – /
A3 Convertible (8V7) 2.0 TDI quattro CRLB 1968 110 150 Convertible 14/03 – /
A3 Convertible (8V7) S3 quattro CJXC 1984 221 300 Convertible 14/04 – /
AUDITT (FV3) (2014/07 – /)
TT (FV3) 2.0 TFSI quattro CHHC 1984 169 230 Coupe 14/07 – /
TT (FV3) 2.0 TTS quattro CJXG 1984 228 310 Coupe 14/11 – /
TT (FV3) 2.0 TTS quattro CJXF 1984 210 286 Coupe 15/02 – /
AUDITT Roadster (FV9) (2014/11 – /)
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro CJXF 1984 210 286 Convertible 15/02 – /
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro CYFB 1984 215 292 Convertible 15/07 – /
TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattro CJXG 1984 228 310 Convertible 14/11 – /
TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattro CHHC 1984 169 230 Convertible 14/11 – /
PORSCHECAYENNE (955) (2002/09 – 2010/09)
CAYENNE (955) Turbo S 4.8 4806 404 550 Closed Off-Road Vehicle 08/08 – 10/09
CAYENNE (955) Turbo S 4.8 4806 397 540 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 10/09
CAYENNE (955) 3.0 TDI M 05.9D 2967 176 240 Closed Off-Road Vehicle 09/02 – 10/09
CAYENNE (955) Turbo S 4.5 M 48.50S 4511 368 500 Closed Off-Road Vehicle 04/01 – 07/09
CAYENNE (955) GTS 4.8 M 48.01 4806 298 405 Closed Off-Road Vehicle 07/10 – 10/09
CAYENNE (955) Turbo 4.5 M 48.50 4511 331 450 Closed Off-Road Vehicle 02/09 – 07/09
CAYENNE (955) 3.6 M 55.01 3598 213 290 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 10/09
CAYENNE (955) S 4.8 M 48.01 4806 283 385 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 10/09
CAYENNE (955) Turbo S 4.8 M 48.51 4806 368 500 Closed Off-Road Vehicle 07/02 – 10/09
CAYENNE (955) Turbo S 4.5 4511 383 521 Closed Off-Road Vehicle 06/03 – 07/09
CAYENNE (955) 3.2 M02.2Y 3189 184 250 Closed Off-Road Vehicle 03/10 – 07/09
CAYENNE (955) S 4.5 M 48.00 4511 250 340 Closed Off-Road Vehicle 02/09 – 07/09
PORSCHECAYENNE (2010/06 – /)
CAYENNE 4.8 Turbo M 48.52 4806 368 500 Closed Off-Road Vehicle 10/06 – /
CAYENNE 4.8 Turbo M 48.52 4806 397 540 Closed Off-Road Vehicle 10/06 – /
CAYENNE 4.8 S M 48.02 4806 294 400 Closed Off-Road Vehicle 10/06 – /
SEATALHAMBRA (710, 711) (2010/06 – /)
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CFFB 1968 103 140 MPV 11/05 – /
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CUVC 1968 110 150 MPV 15/05 – /
SEATLEON ST (5F8) (2013/08 – /)
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CRKB 1598 81 110 Estate 14/11 – /
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CUNA 1968 135 184 Estate 14/11 – /
LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive CJSA 1798 132 180 Estate 14/11 – /
SKODAYETI (5L) (2009/05 – /)
YETI (5L) 1.4 TSI 4×4 CZDA 1395 110 150 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /
YETI (5L) 2.0 TDI 4×4 CUUB 1968 110 150 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /
SKODAOCTAVIA (5E3) (2012/11 – /)
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4×4 CXXB 1598 81 110 Hatchback 15/05 – /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4×4 CUPA 1968 135 184 Hatchback 14/09 – /
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI 4×4 CLHA 1598 77 105 Hatchback 14/09 – /
OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI 4×4 CJSA 1798 132 180 Hatchback 14/09 – /
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI 4×4 CKFC 1968 110 150 Hatchback 14/09 – /
SKODAOCTAVIA Combi (5E5) (2012/11 – /)
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4×4 CUPA 1968 135 184 Estate 14/09 – /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4×4 CJSB 1798 132 180 Estate 12/11 – /
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4×4 CXXB 1598 81 110 Estate 15/05 – /
SKODASUPERB (3V3) (2015/03 – /)
SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4×4 CZEA 1395 110 150 Hatchback 15/03 – /
SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4×4 DFEA 1968 110 150 Hatchback 15/03 – /
SUPERB (3V3) 2.0 TDI DFEA 1968 110 150 Hatchback 15/03 – /
SUPERB (3V3) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 Hatchback 15/03 – /
SUPERB (3V3) 1.6 TDI DCZA 1598 88 120 Hatchback 15/03 – /
SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4×4 DFCA 1968 140 190 Hatchback 15/03 – /
SKODASUPERB Estate (3V5) (2015/03 – /)
SUPERB Estate (3V5) 2.0 TDI 4×4 DFEA 1968 110 150 Estate 15/03 – /
SUPERB Estate (3V5) 1.4 TSI 4×4 CZEA 1395 110 150 Estate 15/03 – /
SUPERB Estate (3V5) 1.6 TDI DCZA 1598 88 120 Estate 15/03 – /
SUPERB Estate (3V5) 2.0 TDI DFEA 1968 110 150 Estate 15/03 – /
SUPERB Estate (3V5) 2.0 TDI DFCA 1968 140 190 Estate 15/03 – /
SUPERB Estate (3V5) 2.0 TDI 4×4 DFCA 1968 140 190 Estate 15/03 – /
VWTOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (2002/10 – 2010/05)
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 BRJ 3189 162 220 Closed Off-Road Vehicle 02/10 – 06/11
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI BWF 4921 230 313 Closed Off-Road Vehicle 02/10 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 BMV 3189 177 241 Closed Off-Road Vehicle 04/11 – 06/11
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI CATA 2967 165 225 Closed Off-Road Vehicle 04/11 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 CFRA 5998 331 450 Closed Off-Road Vehicle 04/08 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI BHL 3597 206 280 Closed Off-Road Vehicle 05/10 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 BHX 4172 228 310 Closed Off-Road Vehicle 02/12 – 06/11
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI BPE 2461 128 174 Closed Off-Road Vehicle 03/01 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI BAR 4163 257 350 Closed Off-Road Vehicle 06/06 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI CBWA 4921 257 350 Closed Off-Road Vehicle 07/08 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI CASC 2967 176 240 Closed Off-Road Vehicle 07/11 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI BPD 2461 120 163 Closed Off-Road Vehicle 03/08 – 10/05
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI CASB 2967 155 211 Closed Off-Road Vehicle 06/04 – 10/05
VWTIGUAN (5N_) (2007/09 – /)
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFFA 1968 100 136 Closed Off-Road Vehicle 07/11 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 130 177 Closed Off-Road Vehicle 12/11 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CLJA 1968 103 140 Closed Off-Road Vehicle 07/09 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 125 170 Closed Off-Road Vehicle 07/09 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CCZA 1984 147 200 Closed Off-Road Vehicle 07/09 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion CCZC 1984 125 170 Closed Off-Road Vehicle 07/09 – /
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion CTHA 1390 110 150 Closed Off-Road Vehicle 07/09 – /
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion CTHD 1390 118 160 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion CCZD 1984 132 180 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion CCZB 1984 155 211 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CUWA 1968 135 184 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion CUVC 1968 110 150 Closed Off-Road Vehicle 15/05 – /
VWTOUAREG (7P5) (2010/01 – /)
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CRCA 2967 180 245 Closed Off-Road Vehicle 11/05 – /
VWPASSAT (362) (2010/08 – 2014/12)
PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion BWS 3597 220 300 Saloon 11/01 – 14/12
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Saloon 10/08 – 14/12
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 125 170 Saloon 10/08 – 13/01
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 130 177 Saloon 13/01 – 14/12
VWPASSAT Variant (365) (2010/08 – 2014/12)
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 130 177 Estate 13/01 – 14/12
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Estate 10/08 – 14/12
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 125 170 Estate 10/08 – 13/01
PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion BWS 3597 220 300 Estate 11/01 – 14/12
VWCC (358) (2011/11 – /)
CC (358) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 130 177 Coupe 12/12 – /
VWGOLF VII (5G1, BE1) (2012/08 – /)
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion CLHA 1598 77 105 Hatchback 12/11 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion CRMB 1968 110 150 Hatchback 12/11 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion CJXB 1984 206 280 Hatchback 13/11 – /
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 R 4motion CJXC 1984 221 300 Hatchback 13/11 – /
VWPASSAT ALLTRACK (365) (2012/01 – 2014/12)
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion CFFB 1968 103 140 Estate 12/01 – 14/12
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion CFGB 1968 125 170 Estate 12/01 – 14/12
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion CFGC 1968 130 177 Estate 13/01 – 14/12
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion CCZB 1984 155 210 Estate 12/01 – 14/12
VWGOLF VII Estate (BA5) (2013/04 – /)
GOLF VII Estate (BA5) 2.0 TDI 4motion CRLB 1968 110 150 Estate 13/04 – /
GOLF VII Estate (BA5) 2.0 TDI CYKB 1968 81 110 Estate 13/05 – /
GOLF VII Estate (BA5) 1.4 TGI CNG CPWA 1395 81 110 Estate 13/09 – /
GOLF VII Estate (BA5) 2.0 TDI CRUA 1968 110 150 Estate 13/04 – /
GOLF VII Estate (BA5) 1.6 TDI 4motion CXXB 1598 81 110 Estate 13/05 – /
GOLF VII Estate (BA5) 2.0 R 4motion CJXC 1984 221 300 Estate 15/03 – /
GOLF VII Estate (BA5) 2.0 R 4motion CJXB 1984 206 280 Estate 15/03 – /
VWPASSAT (3G2) (2014/08 – /)
PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion CZEA 1395 110 150 Saloon 15/02 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion DFEA 1968 110 150 Saloon 15/02 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TSI 4motion CJXA 1984 206 280 Saloon 15/05 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion CUAA 1968 176 240 Saloon 14/08 – /
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion DFCA 1968 140 190 Saloon 14/11 – /
VWPASSAT Variant (3G5) (2014/08 – /)
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion DFCA 1968 140 190 Estate 14/11 – /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion CUAA 1968 176 240 Estate 14/08 – /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI 4motion CJXA 1984 206 280 Estate 15/05 – /
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion CZEA 1395 110 150 Estate 15/02 – /
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion DFEA 1968 110 150 Estate 15/02 – /
VWGOLF ALLTRACK (BA5) (2014/12 – /)
GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion CJSB 1798 132 180 Estate 14/12 – /
GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion CXXB 1598 81 110 Estate 14/12 – /
GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion CRLB 1968 110 150 Estate 14/12 – /
GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion CUNA 1968 135 184 Estate 14/12 – /
VWCADDY IV Estate (SAB, SAJ) (2015/05 – /)
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CFHF 1968 81 110 Estate 15/05 – /
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CUUE 1968 90 122 Estate 15/05 – /
CADDY IV Estate (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CFHC 1968 103 140 Estate 15/05 – /
VWCADDY IV Box (SAA, SAH) (2015/05 – /)
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CFHF 1968 81 110 Box 15/05 – /
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CUUE 1968 90 122 Box 15/05 – /
CADDY IV Box (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CFHC 1968 103 140 Box 15/05 – /
VWPASSAT ALLTRACK (3G5) (2015/05 – /)
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TSI 4motion CHHB 1984 162 220 Estate 15/07 – /
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion DFEA 1968 110 150 Estate 15/05 – /
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion DFCA 1968 140 190 Estate 15/05 – /
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion CUAA 1968 176 240 Estate 15/05 – /


  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us